HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-4082 | 2026-08-10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 출고완료 | |
| 26-9546 | 2026-08-10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 | |
| 26-9549 | 2026-08-10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 기술책임승인 | |
| 26-4088 | 2026-08-10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 내부교정완료 | |
| 26-4094 | 2026-08-10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 출고완료 | |
| 26-4092 | 2026-08-10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 교정진행중 | |
| 26-4079 | 2026-08-10 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 교정진행중 | |
| 26-9547 | 2026-08-10 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 교정진행중 | |
| T26-234 | 2026-08-10 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 교정진행중 | |
| 26-9541 | 2026-08-07 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 교정진행중 |





이전