HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-0380 | 2026-01-22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0383 | 2026-01-22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0381 | 2026-01-22 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 | |
| T26-022 | 2026-01-22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 기술책임승인 | |
| 26-0371 | 2026-01-22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 기술책임승인 | |
| 26-0379 | 2026-01-21 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0372 | 2026-01-21 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 내부교정완료 | |
| 26-0370 | 2026-01-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0369 | 2026-01-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0377 | 2026-01-21 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 |





이전