HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-5516 | 2024-10-24 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 출고완료 | |
| 24-5521 | 2024-10-24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 24-5523 | 2024-10-24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 24-5520 | 2024-10-24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 24-5515 | 2024-10-24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 24-5519 | 2024-10-24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 24-5518 | 2024-10-24 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 | |
| 24-5517 | 2024-10-24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 24-5507 | 2024-10-23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 출고완료 | |
| T24-234 | 2024-10-23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |





이전