HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-5432 | 2024-10-21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 | |
| 24-5435 | 2024-10-21 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 출고완료 | |
| 24-5434 | 2024-10-21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 24-5458 | 2024-10-21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 24-5457 | 2024-10-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 24-5456 | 2024-10-21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 24-5455 | 2024-10-21 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 출고완료 | |
| 24-5459 | 2024-10-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 24-5452 | 2024-10-21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 | |
| 24-5453 | 2024-10-21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 출고완료 |





이전