HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-4094 | 2026-08-10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 출고완료 | |
| 26-4092 | 2026-08-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 기술책임승인 | |
| 26-4079 | 2026-08-10 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 출고완료 | |
| 26-9547 | 2026-08-10 | 96 | 0 | 0 | 96 | 1 | 기술책임승인 | |
| T26-234 | 2026-08-10 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 출고완료 | |
| 26-9541 | 2026-08-07 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 26-4076 | 2026-08-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-4077 | 2026-08-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-4074 | 2026-08-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-4078 | 2026-08-07 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 출고완료 |





이전