HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-0346 | 2026-01-20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0331 | 2026-01-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 기술책임승인 | |
| 26-0343 | 2026-01-20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0341 | 2026-01-20 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0332 | 2026-01-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0336 | 2026-01-20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0339 | 2026-01-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0338 | 2026-01-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0337 | 2026-01-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0312 | 2026-01-20 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 출고완료 |





이전