HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-0324 | 2026-01-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0322 | 2026-01-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0319 | 2026-01-20 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 출고완료 | |
| 26-0320 | 2026-01-20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 26-9051 | 2026-01-19 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0317 | 2026-01-19 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0316 | 2026-01-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0318 | 2026-01-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 교정취소 | |
| T26-021 | 2026-01-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0315 | 2026-01-19 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 출고완료 |





이전