HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-0128 | 2026-01-09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0126 | 2026-01-09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0125 | 2026-01-09 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 26-9028 | 2026-01-09 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0127 | 2026-01-09 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0124 | 2026-01-09 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0123 | 2026-01-09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0089 | 2026-01-08 | 32 | 0 | 0 | 32 | 1 | 출고완료 | |
| T26-010 | 2026-01-08 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 출고완료 | |
| 26-9022 | 2026-01-08 | 181 | 0 | 0 | 181 | 41 | 내부교정완료 |





이전