HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-0085 | 2026-01-08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| T26-007 | 2026-01-07 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 출고완료 | |
| 26-9015 | 2026-01-07 | 193 | 0 | 0 | 193 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0084 | 2026-01-07 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 출고완료 | |
| T26-009 | 2026-01-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-9018 | 2026-01-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0077 | 2026-01-07 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 출고완료 | |
| T26-008 | 2026-01-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0079 | 2026-01-07 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0074 | 2026-01-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |





이전