HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-0083 | 2026-01-07 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0082 | 2026-01-07 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0081 | 2026-01-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0080 | 2026-01-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0069 | 2026-01-07 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0076 | 2026-01-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0065 | 2026-01-07 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0072 | 2026-01-07 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 26-9016 | 2026-01-07 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0071 | 2026-01-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |





이전