HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T25-237 | 2025-10-24 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 교정진행중 | |
| 25-5007 | 2025-10-23 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 교정진행중 | |
| 25-9767 | 2025-10-23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 교정진행중 | |
| 25-9766 | 2025-10-23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 교정진행중 | |
| 25-9768 | 2025-10-23 | 42 | 1 | 41 | 0 | 0 | 교정진행중 | |
| 25-5031 | 2025-10-23 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 기술책임승인 | |
| 25-5029 | 2025-10-23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 기술책임승인 | |
| 25-5028 | 2025-10-23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 기술책임승인 | |
| 25-5027 | 2025-10-23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 기술책임승인 | |
| 25-5030 | 2025-10-23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 교정진행중 |





