HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-4129 | 2026-08-11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 26-4117 | 2026-08-11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 반출대기 | |
| 26-4113 | 2026-08-11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 교정진행중 | |
| 26-4112 | 2026-08-11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 기술책임승인 | |
| 26-4111 | 2026-08-11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 반출대기 | |
| 26-4104 | 2026-08-11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 기술책임승인 | |
| 26-4110 | 2026-08-11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 기술책임승인 | |
| 26-4108 | 2026-08-11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 교정진행중 | |
| 26-4098 | 2026-08-11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-4097 | 2026-08-11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |





