HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-4137 | 2026-08-12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 기술책임승인 | |
| 26-4134 | 2026-08-12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 교정진행중 | |
| 26-4135 | 2026-08-12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 교정진행중 | |
| 26-4118 | 2026-08-12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 기술책임승인 | |
| 26-4138 | 2026-08-12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 교정진행중 | |
| 26-4142 | 2026-08-12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 반출대기 | |
| 26-4143 | 2026-08-12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 반출대기 | |
| 26-4147 | 2026-08-12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 기술책임승인 | |
| 26-4131 | 2026-08-12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 26-4149 | 2026-08-12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 기술책임승인 |





