HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16409 | 21-0369 | 2021-01-21 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 출고완료 |
| 16408 | 21-0368 | 2021-01-21 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 출고완료 |
| 16407 | 21-0367 | 2021-01-21 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 |
| 16406 | 21-0366 | 2021-01-21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 16405 | 21-0365 | 2021-01-21 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 출고완료 |
| 16404 | 21-0364 | 2021-01-21 | 42 | 1 | 0 | 41 | 0 | 출고완료 |
| 16403 | 21-0363 | 2021-01-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16402 | 21-0362 | 2021-01-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16401 | 21-0361 | 2021-01-21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 16400 | 21-0360 | 2021-01-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |



이전