HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16379 | 21-0346 | 2021-01-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16378 | 21-0345 | 2021-01-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16377 | 21-0344 | 2021-01-20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 16376 | 21-0343 | 2021-01-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16375 | 21-0342 | 2021-01-20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 16374 | 21-0341 | 2021-01-20 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 출고완료 |
| 16373 | 21-0340 | 2021-01-20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 16372 | 21-0339 | 2021-01-20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 16371 | 21-0338 | 2021-01-20 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 출고완료 |
| 16370 | 21-0337 | 2021-01-20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |



이전