HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16155 | 21-0143 | 2021-01-12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 |
| 16154 | 21-0142 | 2021-01-12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16153 | 21-0141 | 2021-01-12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 16152 | 21-0140 | 2021-01-12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16151 | 21-0139 | 2021-01-12 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 출고완료 |
| 16150 | 21-0138 | 2021-01-12 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 출고완료 |
| 16149 | 21-0137 | 2021-01-12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 16148 | 21-0136 | 2021-01-12 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 출고완료 |
| 16147 | 21-0135 | 2021-01-12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 16146 | T21-013 | 2021-01-12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |



이전