HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16804 | 21-0699 | 2021-02-09 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 16803 | 21-0698 | 2021-02-09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16802 | 21-0697 | 2021-02-09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16801 | 21-0696 | 2021-02-09 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 16800 | 21-0695 | 2021-02-09 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 16799 | 21-0693 | 2021-02-09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16798 | 21-5188 | 2021-02-09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16797 | 21-0692 | 2021-02-09 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 출고완료 |
| 16796 | 21-0690 | 2021-02-09 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 |
| 16795 | 21-0689 | 2021-02-09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |



이전