HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16085 | T21-009 | 2021-01-07 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 출고완료 |
| 16084 | 21-5034 | 2021-01-07 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 16083 | 21-5038 | 2021-01-07 | 32 | 4 | 0 | 28 | 0 | 반출대기 |
| 16082 | T21-011 | 2021-01-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16081 | T21-010 | 2021-01-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16080 | 21-5037 | 2021-01-07 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 반출대기 |
| 16079 | 21-5045 | 2021-01-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16078 | 21-5044 | 2021-01-07 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 출고완료 |
| 16077 | 21-0088 | 2021-01-07 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 출고완료 |
| 16076 | 21-0087 | 2021-01-07 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 출고완료 |



이전