HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14391 | 20-8868 | 2020-10-21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 14390 | 20-2898 | 2020-10-21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 14389 | 20-2897 | 2020-10-21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 14388 | 20-2896 | 2020-10-21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 반출대기 |
| 14387 | 20-2895 | 2020-10-21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 출고완료 |
| 14386 | 20-2894 | 2020-10-21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 |
| 14385 | 20-2893 | 2020-10-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 14384 | 20-2892 | 2020-10-21 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 |
| 14383 | T20-233 | 2020-10-21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 14382 | 20-2891 | 2020-10-21 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 출고완료 |



이전