HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16704 | 21-5164 | 2021-02-04 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 16703 | 21-5163 | 2021-02-04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16702 | 21-5162 | 2021-02-03 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 출고완료 |
| 16701 | 21-5152 | 2021-02-03 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 출고완료 |
| 16700 | 21-5153 | 2021-02-03 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 16699 | 21-0613 | 2021-02-03 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 |
| 16698 | 21-0612 | 2021-02-03 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 출고완료 |
| 16697 | 21-0611 | 2021-02-03 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 16696 | 21-0610 | 2021-02-03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16695 | 21-0609 | 2021-02-03 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 |



이전