HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10047 | 20-0737 | 2020-03-23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 10046 | T20-084 | 2020-03-23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 10045 | 20-6091 | 2020-03-23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 10044 | 20-6090 | 2020-03-23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 10043 | 20-6086 | 2020-03-23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 10042 | 20-6085 | 2020-03-23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 10041 | T20-082 | 2020-03-23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 10040 | 20-6083 | 2020-03-23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 10039 | 20-6084 | 2020-03-23 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 출고완료 |
| 10038 | 20-6088 | 2020-03-23 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 출고완료 |



이전