HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10027 | 20-6076 | 2020-03-20 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 출고완료 |
| 10026 | 20-6075 | 2020-03-20 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 출고완료 |
| 10025 | 20-6073 | 2020-03-20 | 262 | 0 | 0 | 262 | 1 | 출고완료 |
| 10024 | T20-078 | 2020-03-20 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 출고완료 |
| 10023 | 20-0736 | 2020-03-20 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 출고완료 |
| 10022 | T20-073 | 2020-03-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 10021 | T20-083 | 2020-03-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 10020 | 20-6077 | 2020-03-20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 |
| 10019 | 20-6069 | 2020-03-20 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 출고완료 |
| 10018 | 20-6066 | 2020-03-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |



이전