HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10037 | 20-6079 | 2020-03-23 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 출고완료 |
| 10036 | 20-6080 | 2020-03-23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 10035 | 20-6081 | 2020-03-23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 10034 | 20-6078 | 2020-03-23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 10033 | T20-081 | 2020-03-20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 |
| 10032 | T20-079 | 2020-03-20 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 출고완료 |
| 10031 | T20-080 | 2020-03-20 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 출고완료 |
| 10030 | 20-6074 | 2020-03-20 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 출고완료 |
| 10029 | T20-077 | 2020-03-20 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 출고완료 |
| 10028 | 20-6072 | 2020-03-20 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 출고완료 |



이전