HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8422 | 20-5084 | 2020-01-09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 8421 | 20-5085 | 2020-01-09 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 출고완료 |
| 8420 | 20-5086 | 2020-01-09 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 8419 | 20-5092 | 2020-01-09 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 출고완료 |
| 8418 | 20-5087 | 2020-01-09 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 8417 | 20-5091 | 2020-01-09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 8416 | T20-025 | 2020-01-08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 8415 | 20-5083 | 2020-01-08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 8414 | 20-5076 | 2020-01-08 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 | 출고완료 |
| 8413 | 20-5078 | 2020-01-08 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |



이전