HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8412 | 20-5079 | 2020-01-08 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 출고완료 |
| 8411 | T20-005 | 2020-01-08 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 출고완료 |
| 8410 | 20-0047 | 2020-01-08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 8409 | 20-0046 | 2020-01-08 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 8408 | 20-5077 | 2020-01-08 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 8407 | 20-0045 | 2020-01-08 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 출고완료 |
| 8406 | 20-0044 | 2020-01-08 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 |
| 8405 | 20-0043 | 2020-01-08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 8404 | 20-0042 | 2020-01-08 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 8403 | 20-0041 | 2020-01-08 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 출고완료 |



이전