HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8402 | 20-5072 | 2020-01-08 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 출고완료 |
| 8401 | 20-0040 | 2020-01-08 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 8400 | 20-5066 | 2020-01-08 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 출고완료 |
| 8399 | T20-006 | 2020-01-08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 8398 | 20-5075 | 2020-01-08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 8397 | 20-5065 | 2020-01-08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 8396 | 20-5074 | 2020-01-08 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 8395 | 20-5073 | 2020-01-08 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 8394 | 20-5067 | 2020-01-08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 8393 | 20-5068 | 2020-01-08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |



이전