HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-0284 | 2026-01-16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 출고완료 | |
| T26-020 | 2026-01-16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-9046 | 2026-01-16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0280 | 2026-01-16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0281 | 2026-01-16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0282 | 2026-01-16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0278 | 2026-01-16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 기술책임승인 | |
| 26-0277 | 2026-01-16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0271 | 2026-01-16 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0272 | 2026-01-16 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 출고완료 |





이전