HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-1264 | 2026-03-12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 반출대기 | |
| 26-1263 | 2026-03-12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1259 | 2026-03-12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1257 | 2026-03-12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 기술책임승인 | |
| 26-1258 | 2026-03-12 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 출고완료 | |
| 26-9153 | 2026-03-11 | 16 | 4 | 0 | 12 | 0 | 반출대기 | |
| T26-081 | 2026-03-11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-9152 | 2026-03-11 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1255 | 2026-03-11 | 30 | 15 | 1 | 14 | 0 | 내부교정완료 | |
| T26-074 | 2026-03-11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 기술책임승인 |





이전