HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-0276 | 2026-01-16 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0273 | 2026-01-16 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0274 | 2026-01-16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| T26-019 | 2026-01-15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 기술책임승인 | |
| 26-0251 | 2026-01-15 | 19 | 11 | 0 | 8 | 0 | 기술책임승인 | |
| 26-0257 | 2026-01-15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0255 | 2026-01-15 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0268 | 2026-01-15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0267 | 2026-01-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0265 | 2026-01-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |





이전