HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-0249 | 2026-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 반출대기 | |
| 26-0247 | 2026-01-15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0242 | 2026-01-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0240 | 2026-01-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0239 | 2026-01-15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0238 | 2026-01-15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0236 | 2026-01-15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0243 | 2026-01-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0241 | 2026-01-15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 기술책임승인 | |
| 26-0235 | 2026-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 출고완료 |





이전