HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22137 | 21-4087 | 2021-10-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 22136 | 21-4086 | 2021-10-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 22135 | 21-7486 | 2021-10-14 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 출고완료 |
| 22134 | 21-4085 | 2021-10-14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 22133 | 21-4084 | 2021-10-14 | 22 | 0 | 0 | 22 | 1 | 출고완료 |
| 22132 | 21-7460 | 2021-10-14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 22131 | 21-7463 | 2021-10-14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 22130 | 21-7461 | 2021-10-14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 22129 | 21-7487 | 2021-10-14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 22128 | 21-7472 | 2021-10-14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |



이전