HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22047 | 21-7420 | 2021-10-12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 22046 | 21-7409 | 2021-10-12 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 출고완료 |
| 22045 | 21-7419 | 2021-10-12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 22044 | 21-7417 | 2021-10-12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 반출대기 |
| 22043 | 21-7416 | 2021-10-12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 22042 | 21-7415 | 2021-10-12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 22041 | 21-7414 | 2021-10-12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 22040 | 21-7413 | 2021-10-12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 22039 | 21-7412 | 2021-10-12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 22038 | 21-7411 | 2021-10-12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |



이전