HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22107 | 21-4076 | 2021-10-14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 22106 | 21-4075 | 2021-10-14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 22105 | 21-7477 | 2021-10-14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 22104 | 21-4074 | 2021-10-14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 |
| 22103 | 21-7478 | 2021-10-14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 22102 | 21-7465 | 2021-10-14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 22101 | 21-7476 | 2021-10-14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 22100 | 21-7466 | 2021-10-14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 22099 | 21-7457 | 2021-10-14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 22098 | 21-4073 | 2021-10-14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |



이전