HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22117 | 21-4082 | 2021-10-14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 22116 | 21-4081 | 2021-10-14 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 출고완료 |
| 22115 | 21-7473 | 2021-10-14 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 출고완료 |
| 22114 | 21-7474 | 2021-10-14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 22113 | T21-221 | 2021-10-14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 22112 | 21-4080 | 2021-10-14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 22111 | 21-4079 | 2021-10-14 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 출고완료 |
| 22110 | 21-4078 | 2021-10-14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 22109 | 21-7471 | 2021-10-14 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 출고완료 |
| 22108 | 21-4077 | 2021-10-14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |



이전