HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22037 | 21-7410 | 2021-10-12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 22036 | 21-7408 | 2021-10-12 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 출고완료 |
| 22035 | 21-7407 | 2021-10-12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 22034 | 21-7404 | 2021-10-12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 22033 | 21-4056 | 2021-10-12 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 출고완료 |
| 22032 | 21-7405 | 2021-10-12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 22031 | 21-7400 | 2021-10-12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 22030 | 21-7397 | 2021-10-12 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 출고완료 |
| 22029 | 21-7396 | 2021-10-12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 출고완료 |
| 22028 | 21-7395 | 2021-10-12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 출고완료 |



이전