HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22017 | 21-7378 | 2021-10-08 | 57 | 0 | 0 | 57 | 1 | 출고완료 |
| 22016 | 21-7375 | 2021-10-08 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 출고완료 |
| 22015 | 21-7381 | 2021-10-08 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 출고완료 |
| 22014 | 21-7383 | 2021-10-08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 22013 | 21-7382 | 2021-10-08 | 18 | 1 | 0 | 17 | 0 | 출고완료 |
| 22012 | 21-4055 | 2021-10-08 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 출고완료 |
| 22011 | 21-4054 | 2021-10-08 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 22010 | 21-7379 | 2021-10-08 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 22009 | 21-7376 | 2021-10-08 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 22008 | 21-7367 | 2021-10-08 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |



이전