HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21977 | 21-7340 | 2021-10-07 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 21976 | 21-7338 | 2021-10-07 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 21975 | 21-7348 | 2021-10-07 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 출고완료 |
| 21974 | 21-7331 | 2021-10-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 21973 | 21-7350 | 2021-10-07 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 21972 | 21-7347 | 2021-10-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 21971 | 21-7337 | 2021-10-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 21970 | 21-7334 | 2021-10-07 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 21969 | 21-7345 | 2021-10-07 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 |
| 21968 | 21-7333 | 2021-10-07 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |



이전