HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16078 | 21-5044 | 2021-01-07 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 출고완료 |
| 16077 | 21-0088 | 2021-01-07 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 출고완료 |
| 16076 | 21-0087 | 2021-01-07 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 출고완료 |
| 16075 | 21-0086 | 2021-01-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16074 | 21-0085 | 2021-01-07 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 16073 | 21-5043 | 2021-01-07 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 출고완료 |
| 16072 | 21-0084 | 2021-01-07 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 16071 | 21-0083 | 2021-01-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16070 | 21-0082 | 2021-01-07 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 16069 | 21-0081 | 2021-01-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |



이전