HOMEHOME > 견적서 조회

견적서 조회

- 검색하기
총 587개 | 31/59페이지
번호 견적일자 견적구분 업체명 담당자 수량 내부교정 대행교정 출장비 기타 비고 합계
입고(반출) 시험교정 출장(현장) 소급료
287 2020-05-27 회원 (주)정상메디칼 이다정 1 146,700 0 0 14,670 0 161,300 0 0 177,430
286 2020-05-27 회원 맥스타산업(주) 고석호 22 1,412,480 0 0 127,123 0 1,398,300 0 141,240 1,538,130
285 2020-05-19 회원 고구려엔지니어링(주) 이정숙 1 93,200 0 0 7,922 0 87,100 0 13,980 95,810
284 2020-05-15 회원 한창기전(주) 안권호 12 431,700 0 311,760 59,476 212,570 916,800 50,000 148,690 1,008,480
283 2020-05-06 회원 에코티(주) 김태우 10 757,320 0 0 64,372 425,000 1,133,100 0 113,590 1,246,410
282 2020-04-08 회원 (주)에스제이이엘씨 이상범 9 570,590 0 0 57,059 0 627,600 0 0 690,360
281 2020-04-08 회원 (주)씨에스아이엔테크 이진설 과장 20 425,000 0 920,832 114,395 174,940 1,593,200 160,000 201,870 1,752,520
280 2020-04-01 회원 (유)워터스코리아 홍지영 46 2,839,300 0 0 227,144 0 2,498,500 0 567,860 2,748,350
279 2020-03-25 회원 (주)이온 이정학 2 711,040 0 0 56,883 0 625,700 0 142,200 688,270
278 2020-03-16 회원 에스티엘 주식회사 기문도 24 122,600 0 1,087,680 96,822 0 1,065,000 0 242,050 1,171,500
견적요청