HOMEHOME > 견적서 조회

견적서 조회

- 검색하기
총 587개 | 40/59페이지
번호 견적일자 견적구분 업체명 담당자 수량 내부교정 대행교정 출장비 기타 비고 합계
입고(반출) 시험교정 출장(현장) 소급료
197 2018-11-12 회원 (주)신흥티앤엘 윤상훈 8 384,720 0 0 32,700 81,796 441,500 0 57,700 485,650
196 2018-10-26 회원 (주)네이처셀 황진실 1 83,400 0 0 8,300 0 91,700 0 0 100,870
195 2018-10-24 회원 나노조명 김으뜸 6 301,210 0 0 24,000 105,000 369,900 0 60,240 406,890
194 2018-10-22 회원 (주)온광 이재일 15 678,880 0 0 67,800 0 746,600 0 0 821,260
193 2018-10-16 회원 삼광글라스(주)천안유리공장 이인회주임님 60 466,280 0 1,715,100 218,100 373,126 2,952,600 180,000 0 3,247,860
192 2018-10-15 회원 (주)삼원이엔지 고원빈 4 174,000 0 0 17,400 0 191,400 0 0 210,540
191 2018-10-10 회원 멀티스퀘어 오영원 1 85,100 0 0 8,500 0 93,600 0 0 102,960
190 2018-10-10 회원 센코리아 나송주 2 177,200 0 0 17,700 0 194,900 0 0 214,390
189 2018-10-02 회원 (주)우텍솔루션 김혜윤 3 145,950 0 0 13,100 274,890 419,300 0 14,590 461,230
188 2018-09-27 회원 천일식품(주) 이동구 과장 12 0 0 600,540 48,000 0 608,400 0 120,100 669,240
견적요청