HOME > 견적서 조회
견적서 조회
총 585개 | 35/59페이지
| 번호 | 견적일자 | 견적구분 | 업체명 | 담당자 | 수량 | 내부교정 | 대행교정 | 출장비 | 기타 | 비고 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입고(반출) | 시험교정 | 출장(현장) | 소급료 | |||||||||||
| 245 | 2019-08-26 | 회원 | (유)워터스코리아 | 홍지영 | 2 | 72,900 | 0 | 0 | 5,832 | 170,000 | 234,100 | 0 | 14,580 | 257,510 |
| 244 | 2019-08-07 | 회원 | (주)우텍솔루션 | 한시진 | 5 | 293,400 | 0 | 628,440 | 78,356 | 0 | 911,900 | 50,000 | 138,270 | 1,003,090 |
| 243 | 2019-08-06 | 회원 | (주)우텍솔루션 | 한시진 | 6 | 146,700 | 480,000 | 928,440 | 91,386 | 0 | 1,535,200 | 50,000 | 161,270 | 1,688,720 |
| 242 | 2019-08-05 | 회원 | 국제미디어(주) | 김상민 | 3 | 431,750 | 0 | 0 | 43,175 | 0 | 474,900 | 0 | 0 | 522,390 |
| 241 | 2019-07-24 | 회원 | (주)신한항업 | 정태규 | 1 | 72,900 | 0 | 0 | 7,290 | 0 | 80,100 | 0 | 0 | 88,110 |
| 240 | 2019-07-23 | 회원 | (주)신우 | 홍석민 대리님 | 80 | 1,740,600 | 0 | 4,757,976 | 552,379 | 780,296 | 6,976,400 | 120,000 | 974,780 | 7,674,040 |
| 239 | 2019-07-17 | 회원 | 금양 | 지상훈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | 2019-06-28 | 회원 | (주)신한항업 | 정태규 | 4 | 146,890 | 0 | 0 | 14,689 | 0 | 161,500 | 0 | 0 | 177,650 |
| 237 | 2019-06-27 | 회원 | (주)다림티센 | 김상민 | 18 | 0 | 0 | 864,720 | 69,177 | 0 | 880,900 | 120,000 | 172,940 | 968,990 |
| 236 | 2019-06-19 | 회원 | 주식회사 제이앤피테크 | 윤상훈 | 5 | 189,300 | 0 | 0 | 16,090 | 155,430 | 332,400 | 0 | 28,390 | 365,640 |



이전
