HOME > 견적서 조회
견적서 조회
총 585개 | 32/59페이지
| 번호 | 견적일자 | 견적구분 | 업체명 | 담당자 | 수량 | 내부교정 | 대행교정 | 출장비 | 기타 | 비고 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입고(반출) | 시험교정 | 출장(현장) | 소급료 | |||||||||||
| 275 | 2020-03-12 | 회원 | (주)우텍솔루션 | 이고은 | 3 | 258,950 | 0 | 0 | 22,010 | 0 | 242,100 | 0 | 38,840 | 266,310 |
| 274 | 2020-03-11 | 회원 | 주식회사 누리아이코리아 | 이은정 | 2 | 169,000 | 0 | 0 | 16,900 | 0 | 185,900 | 0 | 0 | 204,490 |
| 273 | 2020-03-05 | 회원 | (주)양지엔터프라이즈 | 허광률 | 5 | 66,100 | 0 | 0 | 6,610 | 147,796 | 220,500 | 0 | 0 | 242,550 |
| 272 | 2020-03-04 | 회원 | (주)양지엔터프라이즈 | 허광률 | 7 | 216,600 | 0 | 0 | 21,660 | 147,796 | 386,000 | 0 | 0 | 424,600 |
| 271 | 2020-03-04 | 회원 | (주)양지엔터프라이즈 | 허광률 | 8 | 363,300 | 0 | 0 | 36,330 | 147,796 | 547,400 | 0 | 0 | 602,140 |
| 270 | 2020-03-03 | 회원 | (주)레오테크 | 김재숙 | 8 | 670,560 | 0 | 0 | 67,056 | 0 | 737,600 | 0 | 0 | 811,360 |
| 269 | 2020-03-03 | 회원 | (주)양지엔터프라이즈 | 허광률 | 10 | 388,600 | 0 | 0 | 38,860 | 213,796 | 641,200 | 0 | 0 | 705,320 |
| 268 | 2020-02-26 | 회원 | (주)데키스트 | 민종근 | 1 | 146,700 | 0 | 0 | 10,269 | 0 | 112,900 | 0 | 44,010 | 124,190 |
| 267 | 2020-02-26 | 회원 | (주)포천그린 | 김종석 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485,800 | 485,800 | 0 | 0 | 534,380 |
| 266 | 2020-02-10 | 회원 | (주)우텍솔루션 | 이치빈 | 4 | 517,800 | 0 | 0 | 44,013 | 0 | 484,100 | 0 | 77,670 | 532,510 |



이전
