HOMEHOME > 견적서 조회

견적서 조회

- 검색하기
총 587개 | 34/59페이지
번호 견적일자 견적구분 업체명 담당자 수량 내부교정 대행교정 출장비 기타 비고 합계
입고(반출) 시험교정 출장(현장) 소급료
257 2019-12-16 회원 (주)신호 박시연 17 558,180 0 379,980 75,052 81,796 957,300 50,000 187,660 1,053,000
256 2019-12-03 회원 (주)휴온스메디케어 장현기 4 287,650 0 0 24,450 0 268,900 0 43,140 295,790
255 2019-12-02 회원 지오네이션(주) 한성모 13 360,980 0 233,760 59,474 0 734,200 80,000 0 807,620
254 2019-11-25 회원 맥스타산업(주) 심재영 11 728,300 0 0 65,547 140,184 861,200 0 72,830 947,320
253 2019-11-20 회원 (유)워터스코리아 홍지영 37 2,445,500 0 0 195,640 0 2,272,000 120,000 489,100 2,499,200
252 2019-11-06 회원 씨튼장애인직업재활센터 신진희 2 228,496 0 0 22,849 0 251,300 0 0 276,430
251 2019-10-28 회원 (주)임산업 정현석 4 403,900 0 0 34,331 0 377,600 0 60,580 415,360
250 2019-10-28 회원 (주)임산업 정현석 5 489,000 0 0 41,565 0 457,200 0 73,350 502,920
249 2019-10-23 회원 비에스엠신소재 하진욱 1 87,690 0 0 8,769 0 96,400 0 0 106,040
248 2019-10-21 회원 크로네스코리아 임유봉 1 132,000 0 0 13,200 0 145,200 0 0 159,720
견적요청