HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-0027 | 2026-01-05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0026 | 2026-01-05 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0025 | 2026-01-05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0023 | 2026-01-05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0021 | 2026-01-05 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0022 | 2026-01-05 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0018 | 2026-01-05 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| T26-002 | 2026-01-05 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0016 | 2026-01-05 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0015 | 2026-01-05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |





이전