HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-0006 | 2026-01-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-9006 | 2026-01-02 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0007 | 2026-01-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0005 | 2026-01-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0004 | 2026-01-02 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0003 | 2026-01-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 교정취소 | |
| 26-0002 | 2026-01-02 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0001 | 2026-01-02 | 41 | 40 | 0 | 1 | 1 | 반출대기 | |
| 25-6198 | 2025-12-31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 기술책임승인 | |
| 25-6199 | 2025-12-31 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 출고완료 |





이전