HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-0014 | 2026-01-05 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 | |
| 26-9007 | 2026-01-05 | 44 | 0 | 0 | 44 | 1 | 출고완료 | |
| 26-0012 | 2026-01-05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0013 | 2026-01-05 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0010 | 2026-01-05 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0011 | 2026-01-05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 교정취소 | |
| 26-9000 | 2026-01-02 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 기술책임승인 | |
| 26-9005 | 2026-01-02 | 34 | 0 | 0 | 34 | 1 | 출고완료 | |
| 26-9004 | 2026-01-02 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0008 | 2026-01-02 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 출고완료 |





이전