HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-2015 | 2026-04-16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-2014 | 2026-04-16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-2012 | 2026-04-16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-2011 | 2026-04-16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| T26-116 | 2026-04-15 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 출고완료 | |
| 26-9251 | 2026-04-15 | 120 | 0 | 23 | 97 | 1 | 교정진행중 | |
| 26-2007 | 2026-04-15 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 출고완료 | |
| 26-9252 | 2026-04-15 | 37 | 0 | 0 | 37 | 6 | 출고완료 | |
| 26-2008 | 2026-04-15 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 출고완료 | |
| 26-2009 | 2026-04-15 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 기술책임승인 |





이전