HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T26-057 | 2026-02-27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 반출대기 | |
| 26-1037 | 2026-02-27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1040 | 2026-02-27 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 반출대기 | |
| 26-1035 | 2026-02-27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1016 | 2026-02-27 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1034 | 2026-02-27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1029 | 2026-02-27 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1030 | 2026-02-27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1027 | 2026-02-27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1031 | 2026-02-27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |





이전