HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-2003 | 2026-04-15 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 출고완료 | |
| 26-2002 | 2026-04-15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 26-2010 | 2026-04-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-2004 | 2026-04-15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 | |
| 26-9253 | 2026-04-15 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 출고완료 | |
| 26-2005 | 2026-04-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 교정취소 | |
| 26-2006 | 2026-04-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-2001 | 2026-04-15 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1999 | 2026-04-15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1993 | 2026-04-15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |





이전