HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-1016 | 2026-02-27 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1034 | 2026-02-27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1029 | 2026-02-27 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1030 | 2026-02-27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1027 | 2026-02-27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1031 | 2026-02-27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1026 | 2026-02-27 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1015 | 2026-02-27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 기술책임승인 | |
| 26-1025 | 2026-02-27 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1010 | 2026-02-27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |





이전